Guide des tailles pull en laine mérinos
Les mesures sont en cm
Tailles | 46 (S) | 48 (M) | 50 (L) | 52 (XL) | 54 (2XL) | 56 (3XL) | 58 (4XL) | |
A | Largeur point à point | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
C | Demie largeur poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
T | Largeur bas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
O | Longueur pull | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 |
E | Longueur de manche | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
G | Hauteur du col | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 |
H | Largeur du col | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
F | Demie largeur biceps | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
K | Demie emmanchure | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
26,5 |
S | Demie largeur bas de manche | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 |
10 |