Guide des tailles pull femme

 

 Les mesures sont en cm

Tailles 34 (XS)   36 (S)   38 (M)   40 (L)   42 (XL)   44 (2XL)   46 (3XL)  
A Largeur point à point  34 35 36 37 38 39 40
C Demie largeur poitrine 41 43 45 47,5 50 52,5 55
T Largeur bas  41 43 45 47;5 50 52,5 55
O Longueur pull 61 62 63 64 65 66 67
E Longueur de manche 60 60 61 61 62 62 63
G Hauteur du col 7 7 7 7 7 7 7
H Largeur du col 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
F Demie largeur biceps 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18

18,5

K Demie emmanchure  20 21 22 23 24 25

 26

S Demie largeur bas de manche 7,5 8 8,5 9 9,5 10

 10,5